NorCal Referees

EnglishEnglish

Suspensions

Instrucciones

  • Use "Buscar" para seleccionar archivos.
  • Haga "clic" en el título de la columna para ordenar en esa columna. Haga "clic" nuevamente para volver al orden anterior.
  • Haga "clic" en el número listado en la columna "No." para ver los detalles del incidente correspondiente.
10881 found 1 2 3 4 5 6 ... 545 >|
No. No. de Partido Fecha del Partido Edad M/F T/J No. de Identificación No. de Camiseta No. GS Nombre del Club Nombre del Equipo Evento
11417 11464 2024-05-18 U15B P **38010 2 1 Walnut Creek Surf SC Walnut Creek Surf 09B White Primavera 2024
11416 4077 2024-05-18 U12B P **64465 4 2 Pacifica United SC Pacifica United SC B2012 Blue Primavera 2024
11415 13250 2024-05-18 U19B P **57452 9 2 Albany Berkeley SC albany berkeley Primavera 2024
11414 11932 2024-05-18 U16B P ***99256 1 2 Monterey Surf SC Monterey surf 08 B Primavera 2024
11412 102 2024-05-18 U16B P **60316 6 1 Palo Alto SC Palo Alto 08B BLUE NPL Nacional 2024
11411 73219 2024-05-18 U14B P **59727 44 1 Almaden FC ALMADEN FC ALMADEN FC MERCURY B10 BLUE Primavera 2024
11410 73219 2024-05-18 U14B P **59765 62 1 Almaden FC ALMADEN FC ALMADEN FC MERCURY B10 BLUE Primavera 2024
11409 14453 2024-05-18 U16G P ***01146 7 2 Capital Valley FC Capital Valley Futbol Club Crossfire 08 Primavera 2024
11408 12036 2024-05-18 U16B P **78662 46 1 Palo Alto SC Palo Alto SC 08B White Primavera 2024
11407 14453 2024-05-18 U16G P **78855 25 2 Capital Valley FC Capital Valley Futbol Club Crossfire 08 Primavera 2024
11406 12548 2024-05-18 U17B P 20 1 Sierra Surf SC Sierra Surf SC 2007B Blue Primavera 2024
11404 318510 2024-05-18 U16B P **13228 20 1 San Francisco Seals SF Seals 08B Red Primavera 2024
11403 13159 2024-05-18 U19B P **63287 5 1 Revolution SC Revolution FC 05B Blue Primavera 2024
11402 57 2024-05-18 U19B P **70054 23 1 Turlock Academica Jrs Turlok Academica Juniors 05B Nacional 2024
11401 4673 2024-05-18 U12B P ***30022 17 2 Almaden FC Almaden FC Mercury 12B White Primavera 2024
11400 12318 2024-05-18 U16B P **27553 25 2 Livermore Fusion SC Livermore Fusion SC 2008 Boys Gold Primavera 2024
11399 10889 2024-05-18 U15B P *84003 10 1 Santa Cruz County Breakers Breakers FC09 Primavera 2024
11398 12570 2024-05-17 U17B P **61391 14 2 San Juan SC San juan Primavera 2024
11397 272249 2024-05-12 U17B P **63208 27 1 San Carlos United SC Blue Lions 07B Primavera 2024
11396 272249 2024-05-12 U19B P **32848 40 3 California Magic SC C.A Magic 2007B Primavera 2024
10881 found 1 2 3 4 5 6 ... 545 >|