NorCal Referees

EnglishEnglish

Suspensions

Instrucciones

  • Use "Buscar" para seleccionar archivos.
  • Haga "clic" en el título de la columna para ordenar en esa columna. Haga "clic" nuevamente para volver al orden anterior.
  • Haga "clic" en el número listado en la columna "No." para ver los detalles del incidente correspondiente.
10865 found |< 1... 534 535 536 537 538 539 ... 544 >|
No. No. de Partido Fecha del Partido Edad M/F T/J No. de Identificación No. de Camiseta No. GS Nombre del Club Nombre del Equipo Evento
10889 12838 2024-03-16 U17B P **46571 13 1 Almaden FC Almaden FC Mercury 07B Black Primavera 2024
11145 12694 2024-04-13 U17B P **20852 51 3 San Ramon FC ELK GROVE UNITED SC Primavera 2024
10890 10097 2024-03-16 U14B P **48758 38 2 Albany Berkeley SC Lightning 2010B Primavera 2024
11146 15393 2024-04-18 U08B C **98028 - 2 CV Futbol Academy 16B Academy Primavera 2024
10891 10097 2024-03-16 U14B P **57683 18 2 Albany Berkeley SC Lightning Strike 2010B Primavera 2024
10892 10097 2024-03-16 U14B P **32101 14 2 Diablo Valley FC 10B NC North Primavera 2024
11148 22034 2024-04-19 U11G P **41629 9 2 Dixon Leon SC Dixon Leon SC 11G Primavera 2024
11149 12959 2024-04-19 U17B P **15156 4 3 Davis Legacy SC Davis Legacy soccer club Primavera 2024
11150 7600 2024-04-20 U11B P 22 1 Placer United SC Placer United soccer club Primavera 2024
11151 317009 2024-04-20 U15G P **89344 23 2 San Francisco Glens SC SF Glens 09G Primavera 2024
11152 317637 2024-04-20 U13B P 8 2 SF United FC SFU B11 Fuego Primavera 2024
11153 10787 2024-04-20 U14B P ***31309 19 2 Mendocino County SA Green Primavera 2024
10899 11903 2024-03-16 U16B P **93581 5 1 Santa Clara YSL SCYSL SC Lions 2008B Red Primavera 2024
11155 6903 2024-04-20 U13B P **05782 87 1 San Ramon FC San Ramon FC 11B White Primavera 2024
10900 11331 2024-03-16 U15B P ***55073 77 2 Albion SC Central Valley Albion SC Central Valley B09 Premier Primavera 2024
11156 11995 2024-04-20 U16B C - 2 Allstars United AllStars United 08B Red Primavera 2024
10901 16059 2024-03-17 U14G P **86804 36 2 Football Club Alliance Football Club Alliance (FCA) 10G Primavera 2024
10902 14689 2024-03-16 U16G P **00422 14 2 Football Club Alliance FCA 08G Blue Primavera 2024
10903 14689 2024-03-16 U16G P **51566 22 2 UC Premier Union City Premier 08G Black Primavera 2024
10904 13541 2024-03-17 U19B P **12268 2 1 Elk Grove Soccer ELK GROVE SOCCER 2005/06B PLATINUM Primavera 2024
10865 found |< 1... 534 535 536 537 538 539 ... 544 >|