NorCal Referees

EnglishEnglish

Suspensions

Instrucciones

  • Use "Buscar" para seleccionar archivos.
  • Haga "clic" en el título de la columna para ordenar en esa columna. Haga "clic" nuevamente para volver al orden anterior.
  • Haga "clic" en el número listado en la columna "No." para ver los detalles del incidente correspondiente.
10880 found |< 1... 7 8 9 10 11 12 ... 544 >|
No. No. de Partido Fecha del Partido Edad M/F T/J No. de Identificación No. de Camiseta No. GS Nombre del Club Nombre del Equipo Evento
11364 318306 2024-05-12 U19B P **64424 23 2 Peninsula YS Lions blue 06B Primavera 2024
11365 318306 2024-05-12 U19B P **40769 61 5 Eastshore Alliance 2005B Navy Primavera 2024
11366 2063 2024-05-12 U11B C **16307 - 2 Santa Clara Sporting Santa Clara Sporting Primavera 2024
11367 1598 2024-05-12 U11B P **56217 14 1 Mountain View Los Altos SC MVLA 13B/14B Rapids White Primavera 2024
10856 2898 2024-03-10 U11B C **90723 - 2 California Odyssey SC California Odyssey Soccer Club Primavera 2024
11368 11915 2024-05-12 U16B P **63288 23 1 Los Gatos United SL Los Gatos United Soccer Club 2008 B II Primavera 2024
11370 13228 2024-05-12 U19B P **11656 15 1 Almaden FC Almaden FC Mercury 05/06 B Black Primavera 2024
11371 12473 2024-05-12 U17B P **42332 2 2 Turlock Academica Jrs Turlock Academica Jrs 07B Primavera 2024
11372 12473 2024-05-12 U17B P ***72644 13 3 Turlock Academica Jrs Turlock Academica Jrs 07B Primavera 2024
10861 12325 2024-03-10 U16B P **73103 52 2 Napa Sport SC Blue Primavera 2024
11373 576716 2024-05-12 U13B P 11 2 San Juan SC San Juan FC Primavera 2024
10862 8457 2024-03-10 U13B C - 4 Azzurri FC Azzuri Fc 2011B Red Primavera 2024
11119 13550 2024-04-14 U19B P ***80101 18 3 Elk Grove Soccer elk grove soccer 2005/06B platinum Primavera 2024
11375 317250 2024-05-12 U19B P **10623 11 1 Silicon Valley Eagles YS Silicon Valley Eagles 06B PSG I Primavera 2024
11120 13743 2024-04-14 U19G P **96817 15 2 Monterey Surf SC Monterey Surf White Primavera 2024
10865 8561 2024-03-09 U13B P **12701 2 2 Union Sacramento FC Union FC 11B CCA Primavera 2024
11377 12098 2024-05-12 U16B P **78701 9 2 ALBION SC Silicon Valley East Bay Albion S.C. Silicon valley East Bay B08 Academy Primavera 2024
11122 12455 2024-04-13 U16B P *94677 16 4 Vacaville United SC VUSC 16 boys Primavera 2024
11378 12884 2024-05-12 U17B P **94152 10 2 Pacifica United SC 07B Mavericks Primavera 2024
10867 7244 2024-03-09 U13B C - 0 De Anza Force SC De Anza Force 11B Blue Primavera 2024
10880 found |< 1... 7 8 9 10 11 12 ... 544 >|