Lenguaje cambiado a Español.
Incidentes
Instrucciones
- Use "Buscar" para seleccionar archivos.
- Haga "clic" en el título de la columna para ordenar en esa columna. Haga "clic" nuevamente para volver al orden anterior.
- Haga "clic" en el número listado en la columna "No." para ver los detalles del incidente correspondiente.
2517 archivos encontrados — Vaya a la página: 1 2 3 4 5 6 ... 126 >> >| | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | No. de Partido | Fecha de Incidente ▼ | Sitio | Competencia | Equipo Local | Equipo Visitante | Edad/Sexo |
3287 | 12345 | 2019-02-10 | EAST WASHINGTON FIELDS, PETALUMA | Copa Estatal 2019 | BLUES FC | MS AZTECS | U13B |
3290 | 225 | 2019-02-09 | Gilman South Field | Invierno 2019 | Mavericks 05 | Richmond Sol Tiburones | U14B |
3282 | 43 | 2019-01-26 | Parent's touchline | Copa Estatal 2019 | Merced MSA 08 | Cencal Cosmos 08 Boys Astros | U11B |
3283 | 0 | 2019-01-26 | Woodward Park Field 9 | Copa Estatal 2019 | Ajax United 09B | Ceres Earthquake Barca FC 09B | U10B |
3284 | 994 | 2019-01-26 | Woodward Park | Copa Estatal 2019 | EARTHQUAKES 09B ACADEMY | Santa Rosa United Alliance | U10B |
3285 | 0 | 2019-01-25 | Online Camp Invitation | Invierno 2019 | Atletico Santa Rosa | District 5 affiliate clubs | Unsure |
3286 | 0 | 2019-01-24 | El Dorado Hills | Otoño 2019 | USA Stars | EDHSC 2011 Boys Blue | U08B |
3279 | 0 | 2019-01-10 | Antioch Community Park | Fecha de Juego 2019 | Delta | n/a | U13G |
3278 | 0 | 2019-01-08 | Otoño 2019 | 2002 and 2001 girls | Crossfire U19G | U17G | |
3276 | 0 | 2018-12-20 | Santa Clara | Otoño 2019 | Ethics | Santa Clara Sporting 2005 | U14B |
3277 | 0 | 2018-12-20 | ODP | Otoño 2019 | Real 05boys | Santa Clara Sporting | U14B |
3275 | 1623 | 2018-12-19 | San Juan Soccer Complex, Rancho Cordova | Otoño 2019 | Folsom Lake Earthquakes Premier I 00B | Real Sacramento Tarascos | U19B |
3271 | 0 | 2018-12-16 | North County Sports Complex (Japanese Park) Castroville, CA | Otoño 2018 | Santa Cruz Breakers Academy CCFA Breaker | Santa Cruz City YSC SC Sharks 07 Blue (C | U12B |
3270 | 567 | 2018-12-15 | Del Monte Park | Nacional 2018 | Strikers | Arsenal | U14B |
3268 | 10192 | 2018-12-14 | Shorty Garcia Park - Union City | Otoño 2018 | Union City Premier 06 United 06 | ELITE Soccer 06B Orange | U13B |
3269 | 10192 | 2018-12-14 | Shorty Garcia | Otoño 2018 | UC Premier United 06boys | Newark Elite Orange 06 boys/Ryan Medrano | U13B |
3272 | 10192 | 2018-12-14 | Shorty Garcia 2 | Liga Premier 2018 | Elite Soccer 06B Orange (CAN) | Sportsmanship | U13B |
3273 | 10192 | 2018-12-14 | Shorty Garcia | Otoño 2018 | UC Premier United 06 boys | Parent | U13B |
3274 | 0 | 2018-12-10 | Turlock CA | Otoño 2019 | Turlock | Lobos | U13B |
3265 | 10877 | 2018-12-09 | FIELD OF PLAY | Copa Estatal 2018 | LANDON RUGGLES | CORTE MADERA FC | U13B |
2517 archivos encontrados — Vaya a la página: 1 2 3 4 5 6 ... 126 >> >| |