NorCal Referees

EnglishEnglish

Incidents

Instrucciones

  • Use "Buscar" para seleccionar archivos.
  • Haga "clic" en el título de la columna para ordenar en esa columna. Haga "clic" nuevamente para volver al orden anterior.
  • Haga "clic" en el número listado en la columna "No." para ver los detalles del incidente correspondiente.
4660 found |< 1... 224 225 226 227 228 229 ... 233 >|
No. No. de Partido Fecha de Incidente Sitio Competencia Equipo Local Equipo Visitante Edad/Sexo
4443 0 2022-06-21 Fresno U19 04 B Grey U19B
2448 58081 2017-04-01 Ramac Park LFC 04 Academy 1 04 B Academy 1 U13B
3726 11798 2019-10-19 Veterans Park Green 04 04 U16G
3465 396 2019-04-27 Neighborhood Church Fields #1 B03Black 03red U16B
1194 42031 2014-09-07 Lower Bayside Park Field Rage 03G White U11G
1664 2371 2015-09-12 lincoln elementary 03G Black 03G V U12G
3095 1201 2018-09-15 Econome Family Park Turf F L Earthquakes Premier '03G 03G Purple U16G
3575 266 2019-09-08 Edendale Middle School California Northstars 03G 03G FREEDOM U17G
3584 266 2019-09-08 Edendale Middle School California Northstars 03G 03G Freedom U17G
3848 77 2020-02-29 Mary Grogan Mexico Ladys 03g blues U17G
2463 2889 2017-04-01 1250 Fernside Blvd, Alameda, CA UC Premier 03G 03G Bay Oaks Blue U14G
1795 2384 2015-10-31 Kirigin Fields SC Rampage Black 03G Academy III U12G
4165 12381 2021-10-17 Red Morton Park - Redwood City Force 04G 03G U19G
3249 7367 2018-11-04 Johnson Park 03B Platinum 1 03B Red U16B
3724 8971 2019-10-12 Alisal HS in Salinas, CA MCS ECFC United 03B 03B Red U17B
2622 72 2017-09-10 Festerson Park Blackhawks 03B Platinum 1 U15B
2626 72 2017-09-10 Festerson Park Blackhawks 03B Platinum 1 U15B
2203 1299 2016-09-17 Petaluma Sports Complex Tahuichi Boys 2003 Red 03B NPL U14B
2738 178 2017-10-14 Academica Fields warriors jrs 03b NPL U15B
2503 1154 2017-04-30 BSP #3 03B Platinum 1 03B Nero U14B
4660 found |< 1... 224 225 226 227 228 229 ... 233 >|