NorCal Referees

EnglishEnglish

Incidents

Instrucciones

  • Use "Buscar" para seleccionar archivos.
  • Haga "clic" en el título de la columna para ordenar en esa columna. Haga "clic" nuevamente para volver al orden anterior.
  • Haga "clic" en el número listado en la columna "No." para ver los detalles del incidente correspondiente.
4660 found |< 1... 224 225 226 227 228 229 ... 233 >|
No. No. de Partido Fecha de Incidente Sitio Competencia Equipo Local Equipo Visitante Edad/Sexo
3318 2108 2019-03-17 petaluma community sports fields 04 Manchester City inter milan 04a U15B
3386 0 2019-03-31 petaluma community sports fields 04 manchester city academia jr. 04 U15B
3231 6231 2018-10-21 Woodward 04 Girls 04G U15G
2513 620941 2017-04-30 Helms Middle School 04 boys Davis U14B
3230 7160 2018-10-21 Sheppard Middle School 04 Boys 04B PDA II U15B
3651 882 2019-09-22 Capital Christian High School 04 Boys 04B Elite U16B
2998 0 2018-05-14 Riverway Sports Park 04 and 03 Elite Boys President U14B
3160 4376 2018-10-06 Derr-Okamoto Park 03G White Attack 03 U16G
2751 4824 2017-10-22 CRC Bowl 03G Purple DM Premier 03G U15G
2918 34183 2018-04-14 Del Oro High School 03G GOLD WEST COAST U15G
2929 4946 2018-04-22 Johnson Park Elk Grove, CA 03G Elite 1 Juventus U15G
1664 2371 2015-09-12 lincoln elementary 03G Black 03G V U12G
1686 168854 2015-09-20 Palo Alto Playing Fields, specifically Mayfield South 03G Barcelona 03G White U12G
2151 182698 2016-09-10 san mateo 03BNPL Mustang 03B Elite Roma U14B
2321 4907 2016-10-22 Granite Regional Park- Turf #1 03B White Galt FC Predators U14B
2560 0 2017-05-11 Palo Alto 03B Red Savio Carrijo (Palo Alto 03B Blue) U14B
3664 510 2019-10-05 Granite Regional Park Turf Field 03B RED WARRIORS NPL U17B
2503 1154 2017-04-30 BSP #3 03B Platinum 1 03B Nero U14B
3249 7367 2018-11-04 Johnson Park 03B Platinum 1 03B Red U16B
3126 0 2018-09-15 Academica 03B NPL Warriors Jrs U16B
4660 found |< 1... 224 225 226 227 228 229 ... 233 >|